Цены на услуги по ремонту смартфонов Sony
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
| Полная разборка | 45 | 600 |
| Замена HDMI | 45 | 600 |
| Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Замена батареи | 15 | 500 |
| Ремонт кнопки включения | 45 | 800 |
| Замена задней панели | 45 | 800 |
| Ремонт разъема питания | 60 | 800 |
| Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
| Замена платы | 60 | 1300 |
| Полная чистка | 60 | 1100 |
| Ремонт сим лотка | 60 | 800 |
| Ремонт шлейфа | 45 | 700 |
| Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
| Замена корпуса | 60 | 900 |
| Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
| Замена модуля вибро | 30 | 500 |
| Замена модуля дисплея | 60 | 900 |
| Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
| Замена GPS | 45 | 700 |
| Замена разъема USB | 45 | 600 |
| Полная диагностика | 15 | 0 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Плата | есть в наличии | от 1950 |
| Wi fi модуль | есть в наличии | от 1000 |
| Встроенная камера | в наличии на складе | от 2150 |
| Sim-holder | есть в наличии | от 1050 |
| Разъем для зарядки | есть в наличии | от 1000 |
| Встроенный динамик | есть в наличии | от 1950 |
| Модуль GPS | в наличии на складе | от 1150 |
| Цельный корпус | в наличии на складе | от 950 |
| Кнопка включения-выключения | в наличии на складе | от 850 |
| HDMI разъем | есть в наличии | от 1050 |
| Разъем USB | есть в наличии | от 900 |
| Плата вибро | в наличии на складе | от 750 |
| Микрофон | есть в наличии | от 1650 |
| Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 1850 |
| Задняя крышка | в наличии на складе | от 950 |
| Шлейф | в наличии на складе | от 800 |
| Плата контроллера | в наличии на складе | от 1150 |
| Модуль дисплея | есть в наличии | от 2850 |
Вы можете у специалистов Sony Russia по единому телефону в Омске:

